Guía de tallas
Encuentra tu talla perfecta.
Todas las medidas son de la prenda (no del cuerpo), en centímetros. Compara con una prenda que ya te quede bien y elige la talla más parecida.
Cómo medir
- Coloca la prenda sobre una superficie plana y lisa, sin estirarla.
- Pecho: mide de axila a axila, en horizontal.
- Largo: desde la parte más alta del hombro hasta el borde inferior.
- Usa una cinta métrica y toma los valores en centímetros.
Hombre
Camiseta Tipo Importado
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 46 | 71 |
| M | 51 | 74 |
| L | 56 | 76 |
| XL | 61 | 79 |
| XXL | 66 | 81 |
Dama
Camiseta Dama
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 40.5 | 55.5 |
| M | 42 | 57 |
| L | 45 | 59 |
| XL | 46 | 60 |
Niño
Camisetas Niño
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| 2-4 | 31.5 | 45 |
| 6-8 | 37 | 51.5 |
| 10-12 | 40 | 56.5 |
| 14-16 | 44.5 | 62 |
Oversized
Camiseta Oversize Unisex
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 57 | 76 |
| M | 59 | 77.5 |
| L | 61 | 79 |
| XL | 64 | 81 |
Buzo Básico
Buzo sin capucha
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 48 | 65 |
| M | 50 | 69 |
| L | 53 | 72 |
| XL | 58 | 73 |
Buzo Capotero
Buzo cerrado con capucha
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 48 | 65 |
| M | 50 | 69 |
| L | 53 | 72 |
| XL | 58 | 73 |
Buzo Abierto
Buzo con cierre (zip)
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 48 | 65 |
| M | 50 | 69 |
| L | 53 | 72 |
| XL | 58 | 73 |
*Pecho: distancia de la prenda de una axila a la otra · *Largo: del hombro al borde inferior.
* Las medidas pueden variar + ó − 2 cm por el proceso de confección.